
製品仕様書 | |
モデル | 1126Pro |
アルゴリズム | SHA256 |
ハッシュレート、TH / s | 64TH / s±5% |
消費電力@25°C、ワット | 3196W±5% 47J / W |
エネルギー効率比@25°C、J / TH | RJ45イーサネット10/100M |
マイナーサイズ(長さ*幅*高さ、パッケージなし)mm(2-1) | 400x200x290mm |
パッキングサイズ(長さ*幅*高さ)mm | 420x220x300mm |
正味重量(KG) | 14.5KG |
総重量( KG) | 16KG |
電源 | |
電源入力電圧、ボルト(1-1) | 100〜240 |
入力周波数範囲(Hz) | 47〜63 |
入力電流、アンペア(1-2) | 20(1-3) |
環境要件 | |
作動温度(°C)(1〜3) | 0〜40 |
保管温度(°C) | -20〜70 |
動作湿度(結露しないこと)、RH | 10〜90% |
高度 | ≤2000 |